Описание
Генераторные установки GREEN POWER на 1500 оборотов разработаны для универсального применения, от стройплощадок до промышленности, от сельского хозяйства до гражданской обороны.
Прочные электросварные стальные конструкции со встроенным баком различной вместимости, производимым компанией Green Power, двигатели и генераторы переменного тока генераторных установок, поставляемые крупнейшими производителями мирового уровня, а также передовые блоки управления — вот элементы, обеспечивающие превосходное качество генераторных установок. Кожухи Green Power, изготовленные из стали, обеспечивают максимальный доступ для выполнения техобслуживания и очистки, что позволяет использовать оборудование даже в тропических условиях.
Отличительным преимуществом Green Power является проектировка и изготовление, выполняемые непосредственно на предприятии, что позволяет сократить сроки вывода продукта на рынок и, при необходимости, персонализировать продукцию.
Характеристики
| Модель | Мощность — кВА Двигатель Бак Размеры Вес Тип: |
|---|---|
| 50 Гц | 60 Гц Модель Per. цил. Объём. Мощность Pacx. Длина Ширина Высота |
| л/с | л/ч, при 75% нагрузке L mm mm mm Кг |
| PRP* | LTP* PRP* LTP* № CM3 50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц |
| GP1410 A/MI | 1280 1408 1350 1485 S12R-PTA E 12 49030 1595 1702 198 / 800 4500 2050 2350 10000 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP1410 SM/MI | 670 7000 2270 2550 14000 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ |
| GP1540 A/MI | 1380 1520 1530 1683 S12R-PTA2 E 12 49030 1723 1904 220 / 800 4500 2100 2350 10500 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP1540 SM/MI | 670 7000 2270 2550 14500 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ |
| GP1650 A/MI | 1500 1650 1720 2340 S12R-PTAA2 E 12 49030 1832 2089 237 / 800 5150 2200 2570 11500 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP1650SM/MI | 670 7400 2270 2550 15500 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ |
| GP1920 A/MI | 1740 1920 1850 2035 S16R-PTA E 16 65370 2132 2279 264 / 800 5150 2200 2570 12500 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP2060 A/MI | 1900 2090 2070 2277 S16R-PTA2 E 16 65370 2332 2547 298 / 800 5500 2200 2570 13000 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP2200 A/MI | 2020 2222 2270 2497 S16R-PTAA2 E 16 65370 2481 2763 306 / 800 5500 2300 2570 14000 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP2500 A/MI | 2280 2508 / / S16R2-PTAW E 16 79900 2823 / 364 / 800 6000 2200 2600 15000 ОТКРЫТЫЙ ТИП |





Отзывы
Отзывов пока нет.