GREEN POWER c двигателем Kohler 1500 об/мин - Майлстоун Инжиниринг

Продажа и обслуживание ИБП по Казахстану

GREEN POWER c двигателем Kohler 1500 об/мин

GREEN POWER c двигателем Kohler 1500 об/мин

Генераторы GREEN POWER 1500 об/мин предназначены для универсального применения в различных областях: от строительства до промышленности и от сельского хозяйства до гражданской защиты.

Прочная электросварная стальная рама со встроенным баком переменной емкости производства Green Power, двигатели и генераторы переменного тока от ведущих мировых производителей отрасли, а также самые современные блоки управления являются элементами, способными гарантировать максимальную качественные генераторы.

Скачать каталог

Предзаказ. Информацию о точной цене и наличии узнавайте у наших менеджеров по телефону или оставьте заявку.

Тел: +7 775 030 0705

Оставить заявку

Описание

Генераторы GREEN POWER 1500 об/мин предназначены для универсального применения в различных областях: от строительства до промышленности и от сельского хозяйства до гражданской защиты.

Прочная электросварная стальная рама со встроенным баком переменной емкости производства Green Power, двигатели и генераторы переменного тока от ведущих мировых производителей отрасли, а также самые современные блоки управления являются элементами, способными гарантировать максимальную качественные генераторы.

Навесы изготовлены из стали, поэтому их можно использовать и в тропических условиях. Навесы Green Power гарантируют максимальную доступность для обслуживания и очистки.

Дизайн и производство на заводе компании являются сильными сторонами Green Power, и эта особенность способствует сокращению времени выхода на рынок, а также дает возможность персонализировать продукты.

Характеристики

Модель Мощность — кВА Двигатель Бак Размеры Вес Тип:
50 Гц 60 Гц Модель Per. цил. Объём. Мощность Pacx. Длина Ширина Высота
л/с л/ч, при 75% нагрузке L mm mm mm Кг
PRP* LTP* PRP* LTP* № CM3 50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц
GP6 A/KW-C 5 5,5 6,3 6,9 KDW 702 M 2 686 7,5 8,8 1,2 1,4 55 1300 700 1000 330 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP6 SH/KW-C 55 1300 700 1000 385 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP9 A/KW-C 8 8,8 9,6 10,6 KDW 1003 M 3 1028 11,5 13,6 1,8 2,1 55 1300 700 1000 350 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP9 SH/KW-C 55 1300 700 1000 450 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP11 A/KW-C 10 11 12 13,2 KDW 1404 M 4 1372 16 18,3 2,5 2,8 55 1300 700 1000 380 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP11 SH/KW-C 70 1750 700 1000 435 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP11 S/KW-C 70 1750 700 1100 520 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
GP18 A/KW-C 15 16,5 18 20 KDW 1603 M 3 1649 21 25,1 3,1 3,7 60 1500 700 1000 395 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP18 SH/KW-C 70 1750 700 1000 560 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP18 S/KW-C 70 1750 700 1100 610 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
GP22 A/KW-C 20 22 22 24,2 KDI 1903 M M 3 1861 27,2 29,9 3,5 3,9 60 1500 700 1000 465 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP22 SH/KW-C 70 1750 700 1000 690 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP22 S/KW-C 70 1750 700 1100 750 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
GP6 A/KW 5 5,5 6,3 6,9 KDW 702 M 2 686 7,5 8,8 1,2 1,4 55 1300 700 1000 330 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP6 SH/KW 55 1300 700 1000 385 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP9 A/KW 8 8,8 9,6 10,6 KDW 1003 M 3 1028 11,5 13,6 1,8 2,1 55 1300 700 1000 350 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP9 SH/KW 55 1300 700 1000 450 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP11 A/KW 10 11 12 13,2 KDW 1404 M 4 1372 16 18,3 2,5 2,8 55 1300 700 1000 380 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP11 SH/KW 70 1750 700 1000 435 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP11 S/KW 70 1750 700 1100 520 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
GP18 A/KW 15 16,5 18 20 KDW 1603 M 3 1649 21 25,1 3,1 3,7 60 1500 700 1000 470 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP18 SH/KW 70 1750 700 1000 560 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP18 S/KW 70 1750 700 1100 610 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
GP22 A/KW 20 22 22 24,2 KDI 1903M M 3 1861 27,2 29,9 3,5 3,9 60 1500 700 1000 520 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP22 SH/KW 70 1750 700 1000 690 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP22 S/KW 70 1750 700 1100 630 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
GP30 A/KW 26 28,6 30 33 KDI 2504M M 4 2482 37 41 4,7 5,3 70 1750 700 1000 565 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP30 SH/KW 70 1850 700 1000 705 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP30 S/KW 100 2100 900 1150 810 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ
GP33 A/K-N 30 33 36 39,6 KDI 2504 TM-30 M 4 2482 41,5 48,8 5,9 6,9 70 1750 700 1000 800 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP33 SH/K-N 70 1850 700 1000 900 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP33 S/K-N 100 2100 900 1150 1020 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
GP44 A/K-N 42 46 / / KDI 2504 TM-40 M 4 2482 54,9 / 7,5 / 70 1750 700 1000 645 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP44 SH/K-N 70 1850 700 1000 755 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ
GP44 S/K-N 100 2100 900 1150 895 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННЫЙ
GP66 A/K-N 62 68 / / KDI 3404 TM M 4 3359 81,7 / 11,3 / 100 2100 900 1300 1000 ОТКРЫТЫЙ ТИП
GP66 S/K-N 100 2260 1000 1400 1340 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ

Отзывы

Отзывов пока нет.

Будьте первым, кто оставил отзыв на “GREEN POWER c двигателем Kohler 1500 об/мин”

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *