Описание
Лучший в своем классе модульный ИБП, обеспечивающий непрерывность бизнеса
DPA UPScale ST S2 от АББ — это модульный ИБП, предназначенный для приложений с низкой и средней мощностью. ИБП предлагает комплексное решение для защиты электропитания, которое включает в себя раму, ИБП, батарею и средства связи. Система обеспечивает защиту мощности от 10 кВт до 200 кВт в одном корпусе и растущих инфраструктурах среднего размера. Она может быть подключена параллельно для увеличения мощности до 400 кВт. Этот полностью масштабируемый и простой в обслуживании ИБП обеспечивает беспрецедентное время безотказной работы и энергоэффективность.
Особенности DPA UPScale ST S2
- Децентрализованная параллельная архитектура
- Доступность 99,9999% (6 девяток)
- Резервная емкость (N+1) на кадр
- Полная вертикальная и горизонтальная масштабируемость до 400 кВт
- Лучший в своем классе КПД 96 %
- Небольшая занимаемая площадь с максимальной удельной мощностью 472 кВт/м2
- Быстрое обслуживание и ремонтопригодность
Благодаря технологии DPA каждый модуль ИБП имеет свой собственный и независимый
- логическое управление
- панель управления
- выпрямитель
- инвертор
- батарея
- статический байпас
Основные области применения DPA UPScale ST S2:
DPA UPScale ST S2, предназначенный для приложений малой и средней мощности, обеспечивает настоящую модульную защиту мощности от 10 до 200 кВт (от одного до десяти модулей) в одном стандартном корпусе. Его гибкая конструкция обеспечивает модель «оплата по мере роста», позволяет легко увеличивать размер установленного ИБП по мере роста требований к мощности и параллельно конфигурировать системы для достижения общей мощности 400 кВт. DPA UPScale ST обеспечивает снижение затрат благодаря лучшей в своем классе производительности, быстрому и эффективному внедрению и чрезвычайно низким общим эксплуатационным расходам.
| ТИП КАБЕЛЯ | СТ 40 | СТ 60 | СТ 80 | СТ 120 | СТ 200 |
| Количество модулей на раму | 2 | 3 | 4 | 6 | 10 |
| Параллельные кадры на систему | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 |
| Максимальное количество модулей на систему | 8 | 12 | 16 | 18 | 20 |
| Макс. общая емкость системы без резервирования | 160 кВт | 240 кВт | 320 кВт | 360 кВт | 400 кВт |
Характеристики
| Диапазон мощности системы | 10 кВт – 200 кВт |
|---|---|
| Номинальная мощность модуля ИБП | 10 / 20 кВт |
| Номинальная мощность ИБП | 80 / 60 / 120 / 200 кВт |
| Выход ИБП с номинальным коэффициентом мощности | 1,0 |
| Макс.мощность на кадр | 200 кВт / 10 модулей |
| Макс нет. параллельных модулей на фреймах | 20 модулей / до 4 рамок |
| Электропроводка | 3 фазы + нейтраль + защитное заземление |
| Тип ИБП | Модульный (ДПА) |
| Топология | Настоящая двойная конверсия онлайн |
| Номинальное входное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В переменного тока |
| Диапазон напряжения | 150/204–264/460 В переменного тока (в зависимости от нагрузки) |
| Диапазон частот | 35-70 Гц |
| Текущий THD при 100% нагрузке | < 3 % |
| Коэффициент мощности при 100% нагрузке | ≥ 0,99 |
| Номинальное выходное напряжение | 220/380, 230/400, 240/415 В переменного тока |
| THD напряжения (с линейной нагрузкой) | < 1,5 % |
| Частота | 50 или 60 Гц (по выбору) |
| Двойная конверсия онлайн | До 96% |
| ЭКО-режим | 98% |
| Уровень модуля пользовательского интерфейса | LCD панель управления + мнемосхема |
| Системный уровень пользовательского интерфейса | Графический дисплей (опция) |
| Коммуникационные порты | USB, RS-232, слот SNMP, беспотенциальные контакты |
| Программное обеспечение | Программное обеспечение для мониторинга и отключения доступно в качестве опции |
| Безопасность | МЭК/ЕН 62040-1 |
| ЭМС | МЭК/ЕН 62040-2 |
| Производительность | МЭК/ЕН 62040-3 |
| Производство | ИСО 9001:2008, ИСО 14001:2004 |





Отзывы
Отзывов пока нет.