Описание
Встроенный с изолирующим трансформатором
Благодаря встроенному разделительному трансформатору серия Giant устраняет синфазные помехи и устраняет необходимость в установке дорогих специализированных цепей. Он обеспечивает надежное гальванически изолированное питание критического оборудования.
Основные характеристики
- Настоящая двойная онлайн-конверсия с управлением DSP
- Выходной коэффициент мощности 0,9, по индивидуальному заказу до 1,0
- Гальваническая развязка устраняет синфазные помехи и обеспечивает максимально чистое питание в самых сложных условиях.
- Конформное покрытие обеспечивает стабильность работы и безопасность в критических условиях
- Стандартная защита IP31, опционально IP42 для работы в неблагоприятных условиях
- Поддерживает длительную работу для всех типов нагрузок при низком входном напряжении
- Избыточная конструкция, гарантирующая надежность продукта
- Температурная компенсация для продления срока службы батареи
- Защита от обратного тока гарантирует безопасную работу
- 7-сенсорный цветной ЖК-дисплей с настраиваемой настройкой управления и доступными информационными данными ИБП
- Принимает двухсетевые входы
- Параллельная возможность до 4 единиц
- Дополнительный модуль защиты от перенапряжения 40 кА
- Доступно дополнительное колесико FOOTMASTER.
Характеристики
| Бренд | Voltronic Power |
|---|---|
| Мощность | 10 кВА, 100 кВА, 120 кВА, 15 кВА, 20 кВА, 30 кВА, 40 кВА, 60 кВА, 80 кВА |
| Количество фаз | Трехфазный |
| МОДЕЛЬ | Giant II 10K Giant II 15K Giant II 20К Giant II 30К Giant II 40K Giant II 60K |
| ЕМКОСТЬ | 10кВА/9кВт 15кВА/13.5кВт 20кВА/18кВт 30кВА/27кВт 40кВА/36кВт 60кВА/54кВт |
| Номинальное напряжение | 380 В переменного тока/400 В переменного тока/415 В переменного тока |
| Допустимый диапазон напряжения | 304 В переменного тока ~ 456 В переменного тока |
| Частота | 50 Гц ± 10 % |
| Тип выпрямителя | 6 импульсов |
| Основной вход и обходной вход | Поддерживает двойные входы |
| ТВСС | 40 кА (опционально) |
| Перегрузочная способность | 110% непрерывная работа; 125% в течение 10 мин; >150% в течение 1 мин. |
| Фактор силы | 0.9, customized up to 1.0 |
| Nominal Output Voltage | 380VAC/400VAC/415VAC |
| Output Voltage Regulation | ±1% |
| Input Voltage Range | 285VAC ~ 475VAC |
| Nominal Voltage | 380VAC/400VAC/415VAC |
| Battery Voltage | 384 VDC (Adjustable) |
| Cold Start | Yes |
| Altitude | 1000m |
| Operating Temperature | 0~ 50°C |
| Humidity | 0~95% (non-condensing) |
| Storage Temperature | -25°C ~ 55°C |
| Net Weight (Kgs) | 120 145 193 278 365 471 |
| IP Protection | IP31 (default), IP42 (optional) |
| Dimensions, D x W x H(mm) | 656 x 405 x 817 656 x 405 x 941 821 x 432 x 1159 800 x 1200 x 1800 |
| Optional SNMP | Power management from SNMP manager and web browser |
| Modbus RS-232/RS485 | Supports Windows® family, Linux and MAC |
| Dry Contacts | 5 outputs and 4 inputs |
| Safety | IEC62040-1-2017 |





Отзывы
Отзывов пока нет.