Описание
Генераторные установки GREEN POWER на 1500 оборотов разработаны для универсального применения, от стройплощадок до промышленности, от сельского хозяйства до гражданской обороны.
Прочные электросварные стальные конструкции со встроенным баком различной вместимости, производимым компанией Green Power, двигатели и генераторы переменного тока генераторных установок, поставляемые крупнейшими производителями мирового уровня, а также передовые блоки управления — вот элементы, обеспечивающие превосходное качество генераторных установок. Кожухи Green Power, изготовленные из стали, обеспечивают максимальный доступ для выполнения техобслуживания и очистки, что позволяет использовать оборудование даже в тропических условиях.
Отличительным преимуществом Green Power является проектировка и изготовление, выполняемые непосредственно на предприятии, что позволяет сократить сроки вывода продукта на рынок и, при необходимости, персонализировать продукцию.
Характеристики
| Модель | Мощность — кВА Двигатель Бак Размеры Вес Тип: |
|---|---|
| 50 Гц | 60 Гц Модель Per. цил. Объём. Мощность Pacx. Длина Ширина Высота |
| л/с | л/ч, при 75% нагрузке L mm mm mm Кг |
| PRP* | LTP* PRP* LTP* N. cc 50 Гц 60 Гц 50 Гц 60 Гц |
| GP11 A/YW-C | 8,7 9,5 10 11 3TNV76 M 3 1116 12,3 14,5 2 2,3 55 1300 700 1000 450 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP11 SH/YW-C | 55 1500 700 1000 510 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ |
| GP11 S/YW-C | 70 1750 700 1100 580 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ |
| GP16 A/YW-C | 13,5 15 15,4 16,8 3TNV88 M 3 1642 18 22 2,8 3,3 60 1500 700 1000 465 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP16 SH/YW-C | 70 1750 700 1000 530 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ |
| GP16 S/YW-C | 70 1750 700 1100 610 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ |
| GP22 A/YW-C | 19 21 20,6 22,7 4TNV88 M 4 2190 22,3 26,6 3,7 4,4 60 1500 700 1000 500 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP22 SH/YW-C | 70 1750 700 1000 590 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ |
| GP22 S/YW-C | 70 1750 700 1100 690 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ |
| GP11 A/YW | 8,7 9,5 10 11 3TNV76 M 3 1116 12,3 14,5 2 2,3 55 1300 700 1000 450 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP11 SH/YW | 55 1300 700 1000 510 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ |
| GP11 S/YW | 70 1750 700 1100 580 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ |
| GP16 A/YW | 13,5 15 15,4 16,8 3TNV88 M 3 1642 18 22 2,8 3,3 60 1500 700 1000 465 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP16 SH/YW | 70 1750 700 1000 555 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ |
| GP16 S/YW | 70 1750 700 1100 565 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ |
| GP22 A/YW | 19 21 20,6 22,7 4TNV88 M 4 2190 22,3 26,6 3,7 4,4 60 1500 700 1000 470 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP22 SH/YW | 70 1750 700 1000 580 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННОЕ ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ |
| GP22 S/YW | 70 1750 700 1100 620 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ |
| GP33 A/Y | 30 33 35 39 4TNV98 M 4 3319 46,4 55,5 5,2 5,2 70 1750 700 1100 570 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP33 S/Y | 100 2100 900 1150 835 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ |
| GP44 A/Y | 42 46,2 46 50 4TNV98T M 4 3319 56,3 68,1 7 7 70 1750 700 1100 730 ОТКРЫТЫЙ ТИП |
| GP44 S/Y | 100 2100 900 1150 960 ЗВУКОИЗОЛЯЦИОННАЯ БОКОВАЯ ДВЕРЬ |





Отзывы
Отзывов пока нет.